Primning vid Designgolv
Råd vid primning av generella industrigolv, ges under råd vid primning av industriella golv.
Kontrollera alltid produktdatabladen för att säkerställa att det befintliga underlaget uppfyller kraven på draghållfasthet (>1,5 N/mm²). Om så inte är fallet, läs informationen under svaga underlag.
Underlag | weberfloor 4716¹ | Epoxiprimer² | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|
1:a Lagret | 2:a Lagret | |||
1: Blandningsproportionerna anges i formen: primer till vatten (t. ex. 1:3 en del primer till tre delar vatten). 2: Blanda enligt produktbladens instruktioner och sprid ut tvättad och torkad kvartssand, kornfraktion 0,8-1,2 mm. | ||||
Betong & cementbruk | ||||
Ny betong | 1:5 | 1:3 | - | Beroende på hur ojämnt undergolvet är, använd en mjuk borste eller gummiskrapa för applicering. |
Gammal betong | 1:5 | 1:3 | - | |
Bruk* | 1:5 | 1:3 | - | |
*Bruk inkluderar finspackel och avjämningsmassor | ||||
OBS! Om ett fuktsäkert membran ska installeras ovanpå ett underlag där risk för tillskjutande fukt underifrån föreligger, använd två lager av Epoxiprimer som fuktbarriär i stället för weberfloor 4716. | ||||
OBS! Kontrollera alltid produktdatabladen för att säkerställa att existerande underlag uppfyller kraven på draghållfasthet (>1,5 N/mm²). | ||||
Weber industrigolv - basskikt | ||||
weberfloor 4600 | 1:10 | 1:3 | - | Beroende på hur ojämnt undergolvet är, använd en mjuk borste eller gummiskrapa för applicering. |
weberfloor 4602 | 1:10 | 1:3 | - | |
Primning i två lager minskar risken för småhål "nålstick" och visuella defekter som beror på stigande luft från underlaget eller baslagret till toppskiktet. | ||||
OBS! Kontrollera alltid produktdatabladen för att säkra att existerandeunderlag uppfyller kraven på draghållfasthet (>1,5 N/mm²). |